
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Bolaang Mongondow
Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WITA
Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sen, 8 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:01 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| 2Sel, 9 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:01 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| 3Rab, 10 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:01 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| 4Kam, 11 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:01 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| 5Jum, 12 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:01 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| 6Sab, 13 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:01 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| 7Min, 14 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 8Sen, 15 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 9Sel, 16 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| 10Rab, 17 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
| 11Kam, 18 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
| 12Jum, 19 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:16 | 18:04 | 19:13 |
| 13Sab, 20 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:16 | 18:04 | 19:13 |
| 14Min, 21 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:15 | 18:04 | 19:12 |
| 15Sen, 22 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
| 16Sel, 23 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:00 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
| 17Rab, 24 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 12:00 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
| 18Kam, 25 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 12:00 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
| 19Jum, 26 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 12:00 | 15:13 | 18:03 | 19:11 |
| 20Sab, 27 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 12:00 | 15:12 | 18:03 | 19:11 |
| 21Min, 28 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 12:00 | 15:11 | 18:03 | 19:11 |
| 22Sen, 1 Mar | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
| 23Sel, 2 Mar | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:59 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
| 24Rab, 3 Mar | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:59 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
| 25Kam, 4 Mar | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:59 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
| 26Jum, 5 Mar | 04:28 | 04:38 | 05:51 | 11:59 | 15:08 | 18:02 | 19:10 |
| 27Sab, 6 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:58 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| 28Min, 7 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:58 | 15:06 | 18:01 | 19:09 |
| 29Sen, 8 Mar | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 11:58 | 15:06 | 18:01 | 19:09 |
- Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
- Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).
- Sumber: Muslim Harian — muslimharian.com/imsakiyah/kabupaten-bolaang-mongondow