Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Bulungan

Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WITA

Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Bulungan
RmdImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1Sen, 8 Feb04:5705:0706:2112:2815:4918:2819:39
2Sel, 9 Feb04:5705:0706:2112:2815:4818:2819:39
3Rab, 10 Feb04:5705:0706:2112:2815:4818:2819:39
4Kam, 11 Feb04:5805:0806:2112:2815:4818:2919:39
5Jum, 12 Feb04:5805:0806:2112:2815:4818:2919:39
6Sab, 13 Feb04:5805:0806:2112:2815:4818:2919:39
7Min, 14 Feb04:5805:0806:2112:2815:4718:2919:38
8Sen, 15 Feb04:5805:0806:2112:2815:4718:2919:38
9Sel, 16 Feb04:5805:0806:2112:2815:4718:2919:38
10Rab, 17 Feb04:5805:0806:2012:2815:4618:2919:38
11Kam, 18 Feb04:5805:0806:2012:2815:4618:2919:38
12Jum, 19 Feb04:5805:0806:2012:2815:4618:2919:38
13Sab, 20 Feb04:5705:0706:2012:2815:4518:2919:38
14Min, 21 Feb04:5705:0706:2012:2815:4518:2919:38
15Sen, 22 Feb04:5705:0706:2012:2815:4518:2919:38
16Sel, 23 Feb04:5705:0706:1912:2715:4418:2819:38
17Rab, 24 Feb04:5705:0706:1912:2715:4418:2819:37
18Kam, 25 Feb04:5705:0706:1912:2715:4318:2819:37
19Jum, 26 Feb04:5705:0706:1912:2715:4318:2819:37
20Sab, 27 Feb04:5705:0706:1912:2715:4218:2819:37
21Min, 28 Feb04:5605:0606:1812:2715:4218:2819:37
22Sen, 1 Mar04:5605:0606:1812:2615:4118:2819:37
23Sel, 2 Mar04:5605:0606:1812:2615:4018:2819:36
24Rab, 3 Mar04:5605:0606:1712:2615:4018:2819:36
25Kam, 4 Mar04:5605:0606:1712:2615:3918:2819:36
26Jum, 5 Mar04:5505:0506:1712:2615:3918:2719:36
27Sab, 6 Mar04:5505:0506:1712:2515:3818:2719:36
28Min, 7 Mar04:5505:0506:1612:2515:3718:2719:35
29Sen, 8 Mar04:5505:0506:1612:2515:3618:2719:35
  • Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
  • Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).