Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Buton Utara

Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WITA

Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.

Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Buton Utara
RmdImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1Sen, 8 Feb04:2504:3505:5212:0515:2218:1419:25
2Sel, 9 Feb04:2604:3605:5212:0515:2118:1419:24
3Rab, 10 Feb04:2604:3605:5212:0515:2118:1419:24
4Kam, 11 Feb04:2604:3605:5212:0515:2018:1419:24
5Jum, 12 Feb04:2704:3705:5212:0515:2018:1319:24
6Sab, 13 Feb04:2704:3705:5212:0515:1918:1319:24
7Min, 14 Feb04:2704:3705:5212:0515:1918:1319:23
8Sen, 15 Feb04:2704:3705:5312:0515:1818:1319:23
9Sel, 16 Feb04:2704:3705:5312:0515:1818:1319:23
10Rab, 17 Feb04:2804:3805:5312:0515:1718:1319:22
11Kam, 18 Feb04:2804:3805:5312:0515:1718:1219:22
12Jum, 19 Feb04:2804:3805:5312:0515:1618:1219:22
13Sab, 20 Feb04:2804:3805:5312:0515:1518:1219:21
14Min, 21 Feb04:2804:3805:5312:0515:1418:1219:21
15Sen, 22 Feb04:2804:3805:5312:0515:1418:1219:21
16Sel, 23 Feb04:2804:3805:5312:0515:1318:1119:20
17Rab, 24 Feb04:2904:3905:5312:0415:1218:1119:20
18Kam, 25 Feb04:2904:3905:5312:0415:1118:1119:20
19Jum, 26 Feb04:2904:3905:5312:0415:1118:1019:19
20Sab, 27 Feb04:2904:3905:5312:0415:1018:1019:19
21Min, 28 Feb04:2904:3905:5312:0415:0918:1019:19
22Sen, 1 Mar04:2904:3905:5312:0415:0818:0919:18
23Sel, 2 Mar04:2904:3905:5312:0315:0718:0919:18
24Rab, 3 Mar04:2904:3905:5312:0315:0618:0919:17
25Kam, 4 Mar04:2904:3905:5212:0315:0518:0819:17
26Jum, 5 Mar04:2904:3905:5212:0315:0418:0819:17
27Sab, 6 Mar04:2904:3905:5212:0315:0318:0819:16
28Min, 7 Mar04:2904:3905:5212:0215:0218:0719:16
29Sen, 8 Mar04:2904:3905:5212:0215:0318:0719:15
  • Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
  • Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).