
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Karo
Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WIB
Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sen, 8 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:39 | 12:44 | 16:03 | 18:44 | 19:54 |
| 2Sel, 9 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:39 | 12:44 | 16:03 | 18:44 | 19:54 |
| 3Rab, 10 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:39 | 12:44 | 16:03 | 18:44 | 19:54 |
| 4Kam, 11 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:39 | 12:44 | 16:03 | 18:44 | 19:54 |
| 5Jum, 12 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 16:03 | 18:44 | 19:54 |
| 6Sab, 13 Feb | 05:14 | 05:24 | 06:38 | 12:44 | 16:02 | 18:44 | 19:54 |
| 7Min, 14 Feb | 05:14 | 05:24 | 06:38 | 12:44 | 16:02 | 18:44 | 19:54 |
| 8Sen, 15 Feb | 05:14 | 05:24 | 06:38 | 12:44 | 16:02 | 18:44 | 19:54 |
| 9Sel, 16 Feb | 05:14 | 05:24 | 06:38 | 12:44 | 16:02 | 18:44 | 19:54 |
| 10Rab, 17 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 16:01 | 18:44 | 19:54 |
| 11Kam, 18 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 16:01 | 18:44 | 19:54 |
| 12Jum, 19 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 16:01 | 18:44 | 19:53 |
| 13Sab, 20 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:37 | 12:43 | 16:00 | 18:44 | 19:53 |
| 14Min, 21 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:37 | 12:43 | 16:00 | 18:44 | 19:53 |
| 15Sen, 22 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:37 | 12:43 | 15:59 | 18:44 | 19:53 |
| 16Sel, 23 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:37 | 12:43 | 15:59 | 18:44 | 19:53 |
| 17Rab, 24 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:37 | 12:43 | 15:58 | 18:44 | 19:53 |
| 18Kam, 25 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:36 | 12:43 | 15:58 | 18:44 | 19:53 |
| 19Jum, 26 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:36 | 12:43 | 15:57 | 18:44 | 19:53 |
| 20Sab, 27 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:36 | 12:42 | 15:57 | 18:44 | 19:52 |
| 21Min, 28 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:36 | 12:42 | 15:56 | 18:44 | 19:52 |
| 22Sen, 1 Mar | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 12:42 | 15:56 | 18:44 | 19:52 |
| 23Sel, 2 Mar | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 12:42 | 15:55 | 18:44 | 19:52 |
| 24Rab, 3 Mar | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 12:42 | 15:55 | 18:44 | 19:52 |
| 25Kam, 4 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:35 | 12:41 | 15:54 | 18:43 | 19:52 |
| 26Jum, 5 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:34 | 12:41 | 15:53 | 18:43 | 19:51 |
| 27Sab, 6 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:34 | 12:41 | 15:53 | 18:43 | 19:51 |
| 28Min, 7 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:34 | 12:41 | 15:52 | 18:43 | 19:51 |
| 29Sen, 8 Mar | 05:10 | 05:20 | 06:33 | 12:41 | 15:51 | 18:43 | 19:51 |
- Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
- Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).
- Sumber: Muslim Harian — muslimharian.com/imsakiyah/kabupaten-karo