
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Madiun
Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WIB
Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sen, 8 Feb | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 18:02 | 19:13 |
| 2Sel, 9 Feb | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:50 | 15:04 | 18:02 | 19:13 |
| 3Rab, 10 Feb | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:50 | 15:04 | 18:02 | 19:13 |
| 4Kam, 11 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:51 | 15:03 | 18:02 | 19:13 |
| 5Jum, 12 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:51 | 15:02 | 18:01 | 19:12 |
| 6Sab, 13 Feb | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:50 | 15:02 | 18:01 | 19:12 |
| 7Min, 14 Feb | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 11:50 | 15:01 | 18:01 | 19:12 |
| 8Sen, 15 Feb | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 11:50 | 15:01 | 18:01 | 19:11 |
| 9Sel, 16 Feb | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 11:50 | 15:00 | 18:01 | 19:11 |
| 10Rab, 17 Feb | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 11:50 | 14:59 | 18:00 | 19:11 |
| 11Kam, 18 Feb | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 11:50 | 14:58 | 18:00 | 19:10 |
| 12Jum, 19 Feb | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 11:50 | 14:58 | 18:00 | 19:10 |
| 13Sab, 20 Feb | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 11:50 | 14:57 | 17:59 | 19:09 |
| 14Min, 21 Feb | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 11:50 | 14:56 | 17:59 | 19:09 |
| 15Sen, 22 Feb | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 14:55 | 17:59 | 19:09 |
| 16Sel, 23 Feb | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 14:54 | 17:58 | 19:08 |
| 17Rab, 24 Feb | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 14:53 | 17:58 | 19:08 |
| 18Kam, 25 Feb | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:49 | 14:53 | 17:58 | 19:07 |
| 19Jum, 26 Feb | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:49 | 14:52 | 17:57 | 19:07 |
| 20Sab, 27 Feb | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:49 | 14:51 | 17:57 | 19:06 |
| 21Min, 28 Feb | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:49 | 14:50 | 17:57 | 19:06 |
| 22Sen, 1 Mar | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:49 | 14:50 | 17:56 | 19:05 |
| 23Sel, 2 Mar | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:49 | 14:51 | 17:56 | 19:05 |
| 24Rab, 3 Mar | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 14:51 | 17:55 | 19:04 |
| 25Kam, 4 Mar | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
| 26Jum, 5 Mar | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 14:52 | 17:54 | 19:03 |
| 27Sab, 6 Mar | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
| 28Min, 7 Mar | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:47 | 14:53 | 17:54 | 19:02 |
| 29Sen, 8 Mar | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:47 | 14:53 | 17:53 | 19:02 |
- Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
- Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).
- Sumber: Muslim Harian — muslimharian.com/imsakiyah/kabupaten-madiun