
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Muna
Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WITA
Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sen, 8 Feb | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 12:06 | 15:23 | 18:15 | 19:26 |
| 2Sel, 9 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:22 | 18:15 | 19:26 |
| 3Rab, 10 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:22 | 18:15 | 19:25 |
| 4Kam, 11 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:21 | 18:15 | 19:25 |
| 5Jum, 12 Feb | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:21 | 18:15 | 19:25 |
| 6Sab, 13 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:06 | 15:20 | 18:15 | 19:25 |
| 7Min, 14 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:06 | 15:20 | 18:14 | 19:24 |
| 8Sen, 15 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:06 | 15:19 | 18:14 | 19:24 |
| 9Sel, 16 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:19 | 18:14 | 19:24 |
| 10Rab, 17 Feb | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:18 | 18:14 | 19:24 |
| 11Kam, 18 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:06 | 15:18 | 18:14 | 19:23 |
| 12Jum, 19 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:06 | 15:17 | 18:13 | 19:23 |
| 13Sab, 20 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:06 | 15:16 | 18:13 | 19:23 |
| 14Min, 21 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:06 | 15:15 | 18:13 | 19:22 |
| 15Sen, 22 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:06 | 15:15 | 18:13 | 19:22 |
| 16Sel, 23 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:06 | 15:14 | 18:12 | 19:22 |
| 17Rab, 24 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:05 | 15:13 | 18:12 | 19:21 |
| 18Kam, 25 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:05 | 15:12 | 18:12 | 19:21 |
| 19Jum, 26 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:05 | 15:12 | 18:12 | 19:20 |
| 20Sab, 27 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:05 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
| 21Min, 28 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:05 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
| 22Sen, 1 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:05 | 15:09 | 18:11 | 19:19 |
| 23Sel, 2 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:04 | 15:08 | 18:10 | 19:19 |
| 24Rab, 3 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:04 | 15:07 | 18:10 | 19:19 |
| 25Kam, 4 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:04 | 15:06 | 18:10 | 19:18 |
| 26Jum, 5 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:04 | 15:05 | 18:09 | 19:18 |
| 27Sab, 6 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:04 | 15:04 | 18:09 | 19:17 |
| 28Min, 7 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:03 | 15:03 | 18:09 | 19:17 |
| 29Sen, 8 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:03 | 15:04 | 18:08 | 19:16 |
- Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
- Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).
- Sumber: Muslim Harian — muslimharian.com/imsakiyah/kabupaten-muna