Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Pahuwato

Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WITA

Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.

Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Pahuwato
RmdImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1Sen, 8 Feb04:3704:4706:0312:1115:3018:1319:23
2Sel, 9 Feb04:3704:4706:0312:1115:2918:1319:23
3Rab, 10 Feb04:3804:4806:0312:1115:2918:1319:23
4Kam, 11 Feb04:3804:4806:0312:1115:2918:1319:23
5Jum, 12 Feb04:3804:4806:0312:1115:2918:1319:23
6Sab, 13 Feb04:3804:4806:0312:1115:2818:1319:23
7Min, 14 Feb04:3804:4806:0312:1115:2818:1319:23
8Sen, 15 Feb04:3804:4806:0312:1115:2818:1319:23
9Sel, 16 Feb04:3804:4806:0312:1015:2718:1319:23
10Rab, 17 Feb04:3804:4806:0312:1015:2718:1319:22
11Kam, 18 Feb04:3804:4806:0312:1015:2618:1319:22
12Jum, 19 Feb04:3804:4806:0212:1015:2618:1319:22
13Sab, 20 Feb04:3804:4806:0212:1015:2518:1319:22
14Min, 21 Feb04:3804:4806:0212:1015:2518:1319:22
15Sen, 22 Feb04:3804:4806:0212:1015:2418:1319:22
16Sel, 23 Feb04:3804:4806:0212:1015:2418:1319:21
17Rab, 24 Feb04:3804:4806:0212:1015:2318:1319:21
18Kam, 25 Feb04:3804:4806:0212:1015:2318:1219:21
19Jum, 26 Feb04:3804:4806:0112:0915:2218:1219:21
20Sab, 27 Feb04:3804:4806:0112:0915:2218:1219:21
21Min, 28 Feb04:3804:4806:0112:0915:2118:1219:20
22Sen, 1 Mar04:3804:4806:0112:0915:2018:1219:20
23Sel, 2 Mar04:3704:4706:0112:0915:2018:1219:20
24Rab, 3 Mar04:3704:4706:0012:0815:1918:1119:20
25Kam, 4 Mar04:3704:4706:0012:0815:1818:1119:19
26Jum, 5 Mar04:3704:4706:0012:0815:1718:1119:19
27Sab, 6 Mar04:3704:4706:0012:0815:1718:1119:19
28Min, 7 Mar04:3704:4706:0012:0815:1618:1119:19
29Sen, 8 Mar04:3604:4605:5912:0715:1518:1019:18
  • Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
  • Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).