
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Sumba Timur
Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WITA
Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sen, 8 Feb | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 12:16 | 15:28 | 18:30 | 19:42 |
| 2Sel, 9 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:16 | 15:28 | 18:30 | 19:42 |
| 3Rab, 10 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 12:16 | 15:27 | 18:30 | 19:42 |
| 4Kam, 11 Feb | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:16 | 15:26 | 18:30 | 19:41 |
| 5Jum, 12 Feb | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:16 | 15:26 | 18:30 | 19:41 |
| 6Sab, 13 Feb | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:16 | 15:25 | 18:29 | 19:41 |
| 7Min, 14 Feb | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:16 | 15:24 | 18:29 | 19:40 |
| 8Sen, 15 Feb | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:16 | 15:24 | 18:29 | 19:40 |
| 9Sel, 16 Feb | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:16 | 15:23 | 18:28 | 19:39 |
| 10Rab, 17 Feb | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:22 | 18:28 | 19:39 |
| 11Kam, 18 Feb | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:21 | 18:28 | 19:38 |
| 12Jum, 19 Feb | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:16 | 15:20 | 18:27 | 19:38 |
| 13Sab, 20 Feb | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:16 | 15:19 | 18:27 | 19:38 |
| 14Min, 21 Feb | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:16 | 15:19 | 18:27 | 19:37 |
| 15Sen, 22 Feb | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:16 | 15:18 | 18:26 | 19:37 |
| 16Sel, 23 Feb | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:16 | 15:18 | 18:26 | 19:36 |
| 17Rab, 24 Feb | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:19 | 18:25 | 19:36 |
| 18Kam, 25 Feb | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:19 | 18:25 | 19:35 |
| 19Jum, 26 Feb | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:20 | 18:25 | 19:35 |
| 20Sab, 27 Feb | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 12:15 | 15:20 | 18:24 | 19:34 |
| 21Min, 28 Feb | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:15 | 15:21 | 18:24 | 19:33 |
| 22Sen, 1 Mar | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:15 | 15:21 | 18:23 | 19:33 |
| 23Sel, 2 Mar | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| 24Rab, 3 Mar | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:22 | 18:22 | 19:32 |
| 25Kam, 4 Mar | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:22 | 18:22 | 19:31 |
| 26Jum, 5 Mar | 04:36 | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:22 | 18:21 | 19:31 |
| 27Sab, 6 Mar | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:14 | 15:23 | 18:21 | 19:30 |
| 28Min, 7 Mar | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:23 | 18:20 | 19:30 |
| 29Sen, 8 Mar | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:23 | 18:20 | 19:29 |
- Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
- Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).
- Sumber: Muslim Harian — muslimharian.com/imsakiyah/kabupaten-sumba-timur