Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Toli-Toli

Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WITA

Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.

Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kabupaten Toli-Toli
RmdImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1Sen, 8 Feb04:2804:3805:5512:0915:2518:1819:29
2Sel, 9 Feb04:2904:3905:5512:0915:2518:1819:29
3Rab, 10 Feb04:2904:3905:5512:0915:2418:1819:29
4Kam, 11 Feb04:2904:3905:5512:0915:2418:1819:28
5Jum, 12 Feb04:3004:4005:5512:0915:2318:1819:28
6Sab, 13 Feb04:3004:4005:5612:0915:2318:1819:28
7Min, 14 Feb04:3004:4005:5612:0915:2218:1719:28
8Sen, 15 Feb04:3004:4005:5612:0915:2218:1719:27
9Sel, 16 Feb04:3004:4005:5612:0915:2118:1719:27
10Rab, 17 Feb04:3104:4105:5612:0915:2018:1719:27
11Kam, 18 Feb04:3104:4105:5612:0915:2018:1719:26
12Jum, 19 Feb04:3104:4105:5612:0915:1918:1619:26
13Sab, 20 Feb04:3104:4105:5612:0915:1818:1619:26
14Min, 21 Feb04:3104:4105:5612:0915:1818:1619:25
15Sen, 22 Feb04:3204:4205:5612:0815:1718:1619:25
16Sel, 23 Feb04:3204:4205:5612:0815:1618:1519:25
17Rab, 24 Feb04:3204:4205:5612:0815:1518:1519:24
18Kam, 25 Feb04:3204:4205:5612:0815:1518:1519:24
19Jum, 26 Feb04:3204:4205:5612:0815:1418:1419:23
20Sab, 27 Feb04:3204:4205:5612:0815:1318:1419:23
21Min, 28 Feb04:3204:4205:5612:0815:1218:1419:23
22Sen, 1 Mar04:3204:4205:5612:0715:1118:1319:22
23Sel, 2 Mar04:3204:4205:5612:0715:1018:1319:22
24Rab, 3 Mar04:3204:4205:5612:0715:0918:1319:21
25Kam, 4 Mar04:3204:4205:5612:0715:0818:1219:21
26Jum, 5 Mar04:3204:4205:5612:0615:0718:1219:21
27Sab, 6 Mar04:3204:4205:5612:0615:0618:1219:20
28Min, 7 Mar04:3204:4205:5612:0615:0718:1119:20
29Sen, 8 Mar04:3204:4205:5612:0615:0718:1119:19
  • Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
  • Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).