Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kota Ambon

Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WIT

Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kota Ambon
RmdImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1Sen, 8 Feb05:0605:1606:3112:4516:0318:5220:03
2Sel, 9 Feb05:0705:1706:3112:4516:0318:5220:03
3Rab, 10 Feb05:0705:1706:3112:4516:0218:5220:03
4Kam, 11 Feb05:0705:1706:3112:4516:0218:5220:02
5Jum, 12 Feb05:0705:1706:3112:4516:0118:5220:02
6Sab, 13 Feb05:0805:1806:3112:4516:0118:5220:02
7Min, 14 Feb05:0805:1806:3112:4516:0018:5120:02
8Sen, 15 Feb05:0805:1806:3112:4516:0018:5120:01
9Sel, 16 Feb05:0805:1806:3112:4515:5918:5120:01
10Rab, 17 Feb05:0805:1806:3212:4515:5918:5120:01
11Kam, 18 Feb05:0805:1806:3212:4515:5818:5120:01
12Jum, 19 Feb05:0905:1906:3212:4515:5818:5120:00
13Sab, 20 Feb05:0905:1906:3212:4515:5718:5020:00
14Min, 21 Feb05:0905:1906:3212:4415:5618:5020:00
15Sen, 22 Feb05:0905:1906:3212:4415:5618:5019:59
16Sel, 23 Feb05:0905:1906:3212:4415:5518:5019:59
17Rab, 24 Feb05:0905:1906:3112:4415:5418:5019:59
18Kam, 25 Feb05:0905:1906:3112:4415:5418:4919:58
19Jum, 26 Feb05:0905:1906:3112:4415:5318:4919:58
20Sab, 27 Feb05:0905:1906:3112:4415:5218:4919:58
21Min, 28 Feb05:0905:1906:3112:4315:5118:4819:57
22Sen, 1 Mar05:0905:1906:3112:4315:5018:4819:57
23Sel, 2 Mar05:0905:1906:3112:4315:5018:4819:57
24Rab, 3 Mar05:0905:1906:3112:4315:4918:4819:56
25Kam, 4 Mar05:0905:1906:3112:4315:4818:4719:56
26Jum, 5 Mar05:0905:1906:3112:4215:4718:4719:56
27Sab, 6 Mar05:0905:1906:3112:4215:4618:4719:55
28Min, 7 Mar05:0905:1906:3112:4215:4518:4619:55
29Sen, 8 Mar05:0905:1906:3012:4215:4418:4619:54
  • Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
  • Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).