Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kota Bontang

Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WITA

Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.

Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Kota Bontang
RmdImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1Sen, 8 Feb04:5305:0306:1912:2715:4618:3119:41
2Sel, 9 Feb04:5405:0406:1912:2715:4618:3119:41
3Rab, 10 Feb04:5405:0406:1912:2715:4618:3119:41
4Kam, 11 Feb04:5405:0406:1912:2715:4518:3119:40
5Jum, 12 Feb04:5405:0406:1912:2715:4518:3119:40
6Sab, 13 Feb04:5405:0406:1912:2715:4518:3119:40
7Min, 14 Feb04:5405:0406:1912:2715:4418:3119:40
8Sen, 15 Feb04:5405:0406:1912:2715:4418:3119:40
9Sel, 16 Feb04:5405:0406:1912:2715:4318:3019:40
10Rab, 17 Feb04:5405:0406:1912:2715:4318:3019:40
11Kam, 18 Feb04:5405:0406:1912:2715:4318:3019:39
12Jum, 19 Feb04:5405:0406:1912:2715:4218:3019:39
13Sab, 20 Feb04:5405:0406:1912:2715:4218:3019:39
14Min, 21 Feb04:5405:0406:1812:2715:4118:3019:39
15Sen, 22 Feb04:5405:0406:1812:2715:4118:3019:39
16Sel, 23 Feb04:5405:0406:1812:2715:4018:3019:38
17Rab, 24 Feb04:5405:0406:1812:2615:3918:3019:38
18Kam, 25 Feb04:5405:0406:1812:2615:3918:2919:38
19Jum, 26 Feb04:5405:0406:1812:2615:3818:2919:38
20Sab, 27 Feb04:5405:0406:1812:2615:3818:2919:38
21Min, 28 Feb04:5405:0406:1712:2615:3718:2919:37
22Sen, 1 Mar04:5405:0406:1712:2615:3618:2919:37
23Sel, 2 Mar04:5405:0406:1712:2515:3618:2919:37
24Rab, 3 Mar04:5405:0406:1712:2515:3518:2819:37
25Kam, 4 Mar04:5305:0306:1712:2515:3418:2819:36
26Jum, 5 Mar04:5305:0306:1612:2515:3318:2819:36
27Sab, 6 Mar04:5305:0306:1612:2415:3318:2819:36
28Min, 7 Mar04:5305:0306:1612:2415:3218:2719:35
29Sen, 8 Mar04:5305:0306:1612:2415:3118:2719:35
  • Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
  • Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).