
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Kota Payakumbuh
Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WIB
Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sen, 8 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 12:35 | 15:53 | 18:38 | 19:48 |
| 2Sel, 9 Feb | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 12:35 | 15:53 | 18:38 | 19:48 |
| 3Rab, 10 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 15:53 | 18:38 | 19:48 |
| 4Kam, 11 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 15:53 | 18:38 | 19:48 |
| 5Jum, 12 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 15:52 | 18:38 | 19:48 |
| 6Sab, 13 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 15:52 | 18:38 | 19:48 |
| 7Min, 14 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 15:52 | 18:38 | 19:48 |
| 8Sen, 15 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 15:51 | 18:38 | 19:48 |
| 9Sel, 16 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 15:51 | 18:38 | 19:47 |
| 10Rab, 17 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:34 | 15:50 | 18:38 | 19:47 |
| 11Kam, 18 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:34 | 15:50 | 18:38 | 19:47 |
| 12Jum, 19 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:34 | 15:49 | 18:38 | 19:47 |
| 13Sab, 20 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:34 | 15:49 | 18:38 | 19:47 |
| 14Min, 21 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:34 | 15:48 | 18:38 | 19:47 |
| 15Sen, 22 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:34 | 15:48 | 18:38 | 19:46 |
| 16Sel, 23 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:34 | 15:47 | 18:37 | 19:46 |
| 17Rab, 24 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:34 | 15:47 | 18:37 | 19:46 |
| 18Kam, 25 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:34 | 15:46 | 18:37 | 19:46 |
| 19Jum, 26 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:33 | 15:45 | 18:37 | 19:45 |
| 20Sab, 27 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:33 | 15:45 | 18:37 | 19:45 |
| 21Min, 28 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:33 | 15:44 | 18:37 | 19:45 |
| 22Sen, 1 Mar | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:33 | 15:43 | 18:36 | 19:45 |
| 23Sel, 2 Mar | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:33 | 15:43 | 18:36 | 19:44 |
| 24Rab, 3 Mar | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:32 | 15:42 | 18:36 | 19:44 |
| 25Kam, 4 Mar | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:32 | 15:41 | 18:36 | 19:44 |
| 26Jum, 5 Mar | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 12:32 | 15:40 | 18:35 | 19:44 |
| 27Sab, 6 Mar | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 12:32 | 15:40 | 18:35 | 19:43 |
| 28Min, 7 Mar | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 12:32 | 15:39 | 18:35 | 19:43 |
| 29Sen, 8 Mar | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 12:31 | 15:38 | 18:35 | 19:43 |
- Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
- Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).
- Sumber: Muslim Harian — muslimharian.com/imsakiyah/kota-payakumbuh