Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Pulau Midai, Kabupaten Natuna

Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WIB

Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.

Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Pulau Midai, Kabupaten Natuna
RmdImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1Sen, 8 Feb04:3504:4506:0112:0615:2518:0619:16
2Sel, 9 Feb04:3504:4506:0112:0615:2518:0619:16
3Rab, 10 Feb04:3504:4506:0112:0615:2518:0619:16
4Kam, 11 Feb04:3604:4606:0112:0615:2518:0719:16
5Jum, 12 Feb04:3604:4606:0112:0615:2518:0719:16
6Sab, 13 Feb04:3604:4606:0112:0615:2418:0719:16
7Min, 14 Feb04:3604:4606:0012:0615:2418:0719:16
8Sen, 15 Feb04:3604:4606:0012:0615:2418:0719:16
9Sel, 16 Feb04:3604:4606:0012:0615:2418:0719:16
10Rab, 17 Feb04:3604:4606:0012:0615:2318:0719:16
11Kam, 18 Feb04:3604:4606:0012:0615:2318:0719:16
12Jum, 19 Feb04:3604:4606:0012:0615:2318:0719:16
13Sab, 20 Feb04:3504:4506:0012:0615:2218:0719:16
14Min, 21 Feb04:3504:4505:5912:0615:2218:0719:16
15Sen, 22 Feb04:3504:4505:5912:0515:2118:0719:15
16Sel, 23 Feb04:3504:4505:5912:0515:2118:0719:15
17Rab, 24 Feb04:3504:4505:5912:0515:2018:0619:15
18Kam, 25 Feb04:3504:4505:5912:0515:2018:0619:15
19Jum, 26 Feb04:3504:4505:5812:0515:1918:0619:15
20Sab, 27 Feb04:3504:4505:5812:0515:1918:0619:15
21Min, 28 Feb04:3404:4405:5812:0415:1818:0619:15
22Sen, 1 Mar04:3404:4405:5812:0415:1818:0619:14
23Sel, 2 Mar04:3404:4405:5712:0415:1718:0619:14
24Rab, 3 Mar04:3404:4405:5712:0415:1718:0619:14
25Kam, 4 Mar04:3404:4405:5712:0415:1618:0619:14
26Jum, 5 Mar04:3304:4305:5612:0315:1518:0519:14
27Sab, 6 Mar04:3304:4305:5612:0315:1518:0519:13
28Min, 7 Mar04:3304:4305:5612:0315:1418:0519:13
29Sen, 8 Mar04:3304:4305:5612:0315:1318:0519:13
  • Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
  • Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).