Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1448 H Pulau Serasan, Kabupaten Natuna

Senin, 8 Februari 2027 – Senin, 8 Maret 2027 · 29 hari · Waktu WIB

Sebagian jadwal masih perkiraan; data resmi Kemenag sedang diambil dan akan diperbarui otomatis.

Jadwal imsakiyah Ramadhan 1448 H Pulau Serasan, Kabupaten Natuna
RmdImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
1Sen, 8 Feb04:3004:4005:5512:0115:2018:0219:12
2Sel, 9 Feb04:3004:4005:5512:0115:2018:0219:12
3Rab, 10 Feb04:3004:4005:5512:0115:2018:0219:12
4Kam, 11 Feb04:3004:4005:5512:0115:2018:0219:12
5Jum, 12 Feb04:3004:4005:5512:0115:1918:0219:12
6Sab, 13 Feb04:3004:4005:5512:0115:1918:0219:12
7Min, 14 Feb04:3004:4005:5512:0115:1918:0219:11
8Sen, 15 Feb04:3004:4005:5512:0115:1918:0219:11
9Sel, 16 Feb04:3004:4005:5512:0115:1818:0219:11
10Rab, 17 Feb04:3004:4005:5512:0115:1818:0219:11
11Kam, 18 Feb04:3004:4005:5412:0115:1818:0219:11
12Jum, 19 Feb04:3004:4005:5412:0115:1718:0219:11
13Sab, 20 Feb04:3004:4005:5412:0015:1718:0219:11
14Min, 21 Feb04:3004:4005:5412:0015:1618:0219:11
15Sen, 22 Feb04:3004:4005:5412:0015:1618:0219:11
16Sel, 23 Feb04:3004:4005:5412:0015:1518:0219:10
17Rab, 24 Feb04:3004:4005:5312:0015:1518:0219:10
18Kam, 25 Feb04:2904:3905:5312:0015:1418:0219:10
19Jum, 26 Feb04:2904:3905:5312:0015:1418:0119:10
20Sab, 27 Feb04:2904:3905:5312:0015:1318:0119:10
21Min, 28 Feb04:2904:3905:5211:5915:1318:0119:10
22Sen, 1 Mar04:2904:3905:5211:5915:1218:0119:09
23Sel, 2 Mar04:2904:3905:5211:5915:1218:0119:09
24Rab, 3 Mar04:2804:3805:5211:5915:1118:0119:09
25Kam, 4 Mar04:2804:3805:5111:5915:1018:0119:09
26Jum, 5 Mar04:2804:3805:5111:5815:1018:0119:09
27Sab, 6 Mar04:2804:3805:5111:5815:0918:0019:08
28Min, 7 Mar04:2704:3705:5111:5815:0818:0019:08
29Sen, 8 Mar04:2704:3705:5011:5815:0818:0019:08
  • Imsak adalah batas mulai menahan diri (±10 menit sebelum Subuh); Maghrib adalah waktu berbuka.
  • Sumber jadwal: Kementerian Agama RI. Awal Ramadhan dapat berbeda ±1 hari dari penetapan Kemenag (sidang isbat).