Jadwal Sholat Kabupaten Kepulauan Talaud Hari Ini
Sulawesi Utara · Zona waktu WITA
Kabupaten Kepulauan Talaud
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak03:51
- Subuh04:01
- Terbit05:15
- Dhuha05:43
- Dzuhur11:20
- Ashar14:40
- Maghrib17:20
- Isya18:29
⚠ Perkiraan (sumber Kemenag sedang tidak tersedia)
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kabupaten Kepulauan Talaud Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:46 | 11:26 | 14:37 | 17:28 | 18:36 |
| Jum, 2 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:46 | 11:25 | 14:38 | 17:27 | 18:35 |
| Sab, 3 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:46 | 11:25 | 14:38 | 17:27 | 18:35 |
| Min, 4 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:46 | 11:25 | 14:38 | 17:27 | 18:35 |
| Sen, 5 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:38 | 17:26 | 18:34 |
| Sel, 6 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:38 | 17:26 | 18:34 |
| Rab, 7 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:45 | 11:24 | 14:38 | 17:25 | 18:33 |
| Kam, 8 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 05:45 | 11:23 | 14:38 | 17:25 | 18:33 |
| Jum, 9 | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 05:45 | 11:23 | 14:38 | 17:24 | 18:33 |
| Sab, 10 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:44 | 11:23 | 14:38 | 17:24 | 18:32 |
| Min, 11 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:44 | 11:23 | 14:39 | 17:24 | 18:32 |
| Sen, 12 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:44 | 11:22 | 14:39 | 17:23 | 18:32 |
| Sel, 13 | 03:53 | 04:03 | 05:16 | 05:44 | 11:22 | 14:39 | 17:23 | 18:31 |
| Rab, 14 | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:44 | 11:22 | 14:39 | 17:23 | 18:31 |
| Kam, 15 | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:44 | 11:22 | 14:39 | 17:22 | 18:31 |
| Jum, 16 | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:44 | 11:21 | 14:39 | 17:22 | 18:31 |
| Sab, 17 | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 05:44 | 11:21 | 14:39 | 17:22 | 18:30 |
| Min, 18 | 03:52 | 04:02 | 05:15 | 05:43 | 11:21 | 14:39 | 17:21 | 18:30 |
| Sen, 19 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:21 | 14:39 | 17:21 | 18:30 |
| Sel, 20 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:21 | 14:39 | 17:21 | 18:30 |
| Rab, 21 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:39 | 17:21 | 18:30 |
| Kam, 22 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:39 | 17:20 | 18:29 |
| Jum, 23 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:39 | 17:20 | 18:29 |
| Sab, 24 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:40 | 17:20 | 18:29 |
| Min, 25 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:40 | 17:20 | 18:29 |
| Sen, 26 | 03:51 | 04:01 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:29 |
| Sel, 27 | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:29 |
| Rab, 28 | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:20 | 14:40 | 17:19 | 18:29 |
| Kam, 29 | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:19 | 14:40 | 17:19 | 18:28 |
| Jum, 30 | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:19 | 14:40 | 17:19 | 18:28 |
| Sab, 31 | 03:50 | 04:00 | 05:15 | 05:43 | 11:19 | 14:40 | 17:18 | 18:28 |
Waktu dalam WITA. Sebagian jadwal adalah perkiraan karena sumber Kemenag sedang tidak tersedia.