Jadwal Sholat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Hari Ini
Sumatera Utara · Zona waktu WIB
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:36
- Subuh04:46
- Terbit06:00
- Dhuha06:28
- Dzuhur12:07
- Ashar15:25
- Maghrib18:08
- Isya19:18
⚠ Perkiraan (sumber Kemenag sedang tidak tersedia)
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:12 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
| Jum, 2 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:21 | 18:15 | 19:23 |
| Sab, 3 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
| Min, 4 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
| Sen, 5 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:22 | 18:14 | 19:22 |
| Sel, 6 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:21 |
| Rab, 7 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:21 |
| Kam, 8 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
| Jum, 9 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| Sab, 10 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
| Min, 11 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
| Sen, 12 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| Sel, 13 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
| Rab, 14 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:19 |
| Kam, 15 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:24 | 18:11 | 19:19 |
| Jum, 16 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| Sab, 17 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| Min, 18 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| Sen, 19 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:25 | 18:10 | 19:18 |
| Sel, 20 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:18 |
| Rab, 21 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:18 |
| Kam, 22 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:18 |
| Jum, 23 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:18 |
| Sab, 24 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:18 |
| Min, 25 | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| Sen, 26 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
| Sel, 27 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
| Rab, 28 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
| Kam, 29 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
| Jum, 30 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
| Sab, 31 | 04:35 | 04:45 | 06:00 | 06:28 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
Waktu dalam WIB. Sebagian jadwal adalah perkiraan karena sumber Kemenag sedang tidak tersedia.