Jadwal Sholat Kota Bekasi Hari Ini
Jawa Barat · Zona waktu WIB
Kota Bekasi
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:01
- Subuh04:11
- Terbit05:24
- Dhuha05:52
- Dzuhur11:40
- Ashar14:51
- Maghrib17:48
- Isya18:58
Sumber: Kemenag RI
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kota Bekasi Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:45 | 14:51 | 17:50 | 18:58 |
| Jum, 2 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 14:50 | 17:49 | 18:58 |
| Sab, 3 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:45 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
| Min, 4 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| Sen, 5 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:44 | 14:47 | 17:49 | 18:58 |
| Sel, 6 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:44 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
| Rab, 7 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:58 |
| Kam, 8 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:58 |
| Jum, 9 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:43 | 14:43 | 17:49 | 18:58 |
| Sab, 10 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:43 | 14:43 | 17:49 | 18:58 |
| Min, 11 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:57 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 |
| Sen, 12 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:42 | 14:44 | 17:48 | 18:58 |
| Sel, 13 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:56 | 11:42 | 14:45 | 17:48 | 18:58 |
| Rab, 14 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:42 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
| Kam, 15 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 05:55 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
| Jum, 16 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:55 | 11:41 | 14:47 | 17:48 | 18:58 |
| Sab, 17 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 05:54 | 11:41 | 14:47 | 17:48 | 18:58 |
| Min, 18 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:54 | 11:41 | 14:48 | 17:48 | 18:58 |
| Sen, 19 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 05:54 | 11:41 | 14:48 | 17:48 | 18:58 |
| Sel, 20 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 05:53 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| Rab, 21 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:53 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| Kam, 22 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:53 | 11:40 | 14:49 | 17:48 | 18:58 |
| Jum, 23 | 04:01 | 04:11 | 05:25 | 05:52 | 11:40 | 14:50 | 17:48 | 18:58 |
| Sab, 24 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:50 | 17:48 | 18:58 |
| Min, 25 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:40 | 14:51 | 17:48 | 18:58 |
| Sen, 26 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:52 | 11:39 | 14:51 | 17:48 | 18:59 |
| Sel, 27 | 04:00 | 04:10 | 05:24 | 05:51 | 11:39 | 14:52 | 17:48 | 18:59 |
| Rab, 28 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:39 | 14:52 | 17:48 | 18:59 |
| Kam, 29 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:39 | 14:53 | 17:48 | 18:59 |
| Jum, 30 | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:39 | 14:53 | 17:48 | 18:59 |
| Sab, 31 | 03:58 | 04:08 | 05:23 | 05:51 | 11:39 | 14:54 | 17:49 | 19:00 |
Waktu dalam WIB. Sumber: Kementerian Agama RI (via MyQuran).