Jadwal Sholat Kota Bengkulu Hari Ini
Bengkulu · Zona waktu WIB
Kota Bengkulu
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:22
- Subuh04:32
- Terbit05:45
- Dhuha06:13
- Dzuhur11:59
- Ashar15:12
- Maghrib18:05
- Isya19:15
Sumber: Kemenag RI
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kota Bengkulu Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:05 | 18:08 | 19:16 |
| Jum, 2 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:04 | 18:08 | 19:16 |
| Sab, 3 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:03 | 18:08 | 19:16 |
| Min, 4 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
| Sen, 5 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:16 |
| Sel, 6 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:18 | 12:03 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
| Rab, 7 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:02 | 15:05 | 18:07 | 19:15 |
| Kam, 8 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:02 | 15:06 | 18:07 | 19:15 |
| Jum, 9 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 12:02 | 15:06 | 18:06 | 19:15 |
| Sab, 10 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 12:02 | 15:06 | 18:06 | 19:15 |
| Min, 11 | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 06:17 | 12:01 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| Sen, 12 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 12:01 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| Sel, 13 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 12:01 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| Rab, 14 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:16 | 12:01 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| Kam, 15 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 12:00 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| Jum, 16 | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:15 | 12:00 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| Sab, 17 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:15 | 12:00 | 15:09 | 18:05 | 19:15 |
| Min, 18 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 12:00 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| Sen, 19 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:14 | 11:59 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| Sel, 20 | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:14 | 11:59 | 15:10 | 18:05 | 19:15 |
| Rab, 21 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:14 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| Kam, 22 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:13 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:15 |
| Jum, 23 | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:13 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| Sab, 24 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| Min, 25 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| Sen, 26 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:13 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| Sel, 27 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:12 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| Rab, 28 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:12 | 11:58 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| Kam, 29 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:58 | 15:14 | 18:05 | 19:15 |
| Jum, 30 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:58 | 15:14 | 18:05 | 19:16 |
| Sab, 31 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 11:58 | 15:15 | 18:05 | 19:16 |
Waktu dalam WIB. Sumber: Kementerian Agama RI (via MyQuran).