Jadwal Sholat Kota Palangkaraya Hari Ini
Kalimantan Tengah · Zona waktu WIB
Kota Palangkaraya
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak03:37
- Subuh03:47
- Terbit05:00
- Dhuha05:28
- Dzuhur11:12
- Ashar14:27
- Maghrib17:17
- Isya18:27
Sumber: Kemenag RI
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kota Palangkaraya Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 03:46 | 03:56 | 05:07 | 05:34 | 11:18 | 14:19 | 17:21 | 18:29 |
| Jum, 2 | 03:46 | 03:56 | 05:07 | 05:34 | 11:17 | 14:19 | 17:21 | 18:29 |
| Sab, 3 | 03:45 | 03:55 | 05:07 | 05:34 | 11:17 | 14:19 | 17:21 | 18:29 |
| Min, 4 | 03:45 | 03:55 | 05:06 | 05:33 | 11:17 | 14:20 | 17:20 | 18:29 |
| Sen, 5 | 03:44 | 03:54 | 05:06 | 05:33 | 11:16 | 14:20 | 17:20 | 18:28 |
| Sel, 6 | 03:44 | 03:54 | 05:05 | 05:32 | 11:16 | 14:21 | 17:20 | 18:28 |
| Rab, 7 | 03:44 | 03:54 | 05:05 | 05:32 | 11:16 | 14:21 | 17:20 | 18:28 |
| Kam, 8 | 03:43 | 03:53 | 05:05 | 05:32 | 11:16 | 14:21 | 17:19 | 18:28 |
| Jum, 9 | 03:43 | 03:53 | 05:04 | 05:31 | 11:15 | 14:22 | 17:19 | 18:28 |
| Sab, 10 | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:31 | 11:15 | 14:22 | 17:19 | 18:28 |
| Min, 11 | 03:42 | 03:52 | 05:04 | 05:31 | 11:15 | 14:23 | 17:19 | 18:27 |
| Sen, 12 | 03:42 | 03:52 | 05:03 | 05:31 | 11:15 | 14:23 | 17:19 | 18:27 |
| Sel, 13 | 03:41 | 03:51 | 05:03 | 05:30 | 11:14 | 14:23 | 17:18 | 18:27 |
| Rab, 14 | 03:41 | 03:51 | 05:03 | 05:30 | 11:14 | 14:24 | 17:18 | 18:27 |
| Kam, 15 | 03:40 | 03:50 | 05:02 | 05:30 | 11:14 | 14:24 | 17:18 | 18:27 |
| Jum, 16 | 03:40 | 03:50 | 05:02 | 05:29 | 11:14 | 14:24 | 17:18 | 18:27 |
| Sab, 17 | 03:40 | 03:50 | 05:02 | 05:29 | 11:13 | 14:25 | 17:18 | 18:27 |
| Min, 18 | 03:39 | 03:49 | 05:02 | 05:29 | 11:13 | 14:25 | 17:18 | 18:27 |
| Sen, 19 | 03:39 | 03:49 | 05:01 | 05:29 | 11:13 | 14:25 | 17:18 | 18:27 |
| Sel, 20 | 03:39 | 03:49 | 05:01 | 05:29 | 11:13 | 14:26 | 17:17 | 18:27 |
| Rab, 21 | 03:38 | 03:48 | 05:01 | 05:28 | 11:13 | 14:26 | 17:17 | 18:27 |
| Kam, 22 | 03:38 | 03:48 | 05:01 | 05:28 | 11:12 | 14:26 | 17:17 | 18:27 |
| Jum, 23 | 03:38 | 03:48 | 05:00 | 05:28 | 11:12 | 14:26 | 17:17 | 18:27 |
| Sab, 24 | 03:37 | 03:47 | 05:00 | 05:28 | 11:12 | 14:27 | 17:17 | 18:27 |
| Min, 25 | 03:37 | 03:47 | 05:00 | 05:28 | 11:12 | 14:27 | 17:17 | 18:27 |
| Sen, 26 | 03:37 | 03:47 | 05:00 | 05:27 | 11:12 | 14:27 | 17:17 | 18:27 |
| Sel, 27 | 03:37 | 03:47 | 05:00 | 05:27 | 11:12 | 14:28 | 17:17 | 18:27 |
| Rab, 28 | 03:36 | 03:46 | 05:00 | 05:27 | 11:12 | 14:28 | 17:17 | 18:27 |
| Kam, 29 | 03:36 | 03:46 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:28 | 17:17 | 18:27 |
| Jum, 30 | 03:36 | 03:46 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:29 | 17:17 | 18:27 |
| Sab, 31 | 03:36 | 03:46 | 04:59 | 05:27 | 11:12 | 14:29 | 17:17 | 18:27 |
Waktu dalam WIB. Sumber: Kementerian Agama RI (via MyQuran).