Jadwal Sholat Kota Pangkal Pinang Hari Ini
Kepulauan Bangka Belitung · Zona waktu WIB
Kota Pangkal Pinang
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:08
- Subuh04:18
- Terbit05:31
- Dhuha05:59
- Dzuhur11:43
- Ashar14:58
- Maghrib17:48
- Isya18:58
Sumber: Kemenag RI
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kota Pangkal Pinang Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 14:50 | 17:52 | 19:00 |
| Jum, 2 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:50 | 17:52 | 19:00 |
| Sab, 3 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:51 | 17:52 | 19:00 |
| Min, 4 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:51 | 17:51 | 19:00 |
| Sen, 5 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:52 | 17:51 | 19:00 |
| Sel, 6 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:52 | 17:51 | 18:59 |
| Rab, 7 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:52 | 17:51 | 18:59 |
| Kam, 8 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:53 | 17:51 | 18:59 |
| Jum, 9 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:53 | 17:50 | 18:59 |
| Sab, 10 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:53 | 17:50 | 18:59 |
| Min, 11 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:54 | 17:50 | 18:59 |
| Sen, 12 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:54 | 17:50 | 18:58 |
| Sel, 13 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:45 | 14:54 | 17:50 | 18:58 |
| Rab, 14 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:45 | 14:55 | 17:49 | 18:58 |
| Kam, 15 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:45 | 14:55 | 17:49 | 18:58 |
| Jum, 16 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:01 | 11:45 | 14:55 | 17:49 | 18:58 |
| Sab, 17 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| Min, 18 | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| Sen, 19 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| Sel, 20 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 06:00 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:58 |
| Rab, 21 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:58 |
| Kam, 22 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:59 | 11:44 | 14:57 | 17:48 | 18:58 |
| Jum, 23 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:59 | 11:43 | 14:58 | 17:48 | 18:58 |
| Sab, 24 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:43 | 14:58 | 17:48 | 18:58 |
| Min, 25 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:43 | 14:58 | 17:48 | 18:58 |
| Sen, 26 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:43 | 14:59 | 17:48 | 18:58 |
| Sel, 27 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:43 | 14:59 | 17:48 | 18:58 |
| Rab, 28 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 14:59 | 17:48 | 18:58 |
| Kam, 29 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 15:00 | 17:48 | 18:58 |
| Jum, 30 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:43 | 15:00 | 17:48 | 18:58 |
| Sab, 31 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:43 | 15:00 | 17:48 | 18:58 |
Waktu dalam WIB. Sumber: Kementerian Agama RI (via MyQuran).