Jadwal Sholat Kota Pekanbaru Hari Ini
Riau · Zona waktu WIB
Kota Pekanbaru
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:29
- Subuh04:39
- Terbit05:52
- Dhuha06:20
- Dzuhur12:02
- Ashar15:19
- Maghrib18:04
- Isya19:14
Sumber: Kemenag RI
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kota Pekanbaru Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:25 | 12:07 | 15:13 | 18:10 | 19:18 |
| Jum, 2 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:13 | 18:10 | 19:18 |
| Sab, 3 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:07 | 15:14 | 18:10 | 19:18 |
| Min, 4 | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:24 | 12:06 | 15:14 | 18:09 | 19:17 |
| Sen, 5 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:14 | 18:09 | 19:17 |
| Sel, 6 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:14 | 18:09 | 19:17 |
| Rab, 7 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:23 | 12:06 | 15:15 | 18:08 | 19:17 |
| Kam, 8 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:05 | 15:15 | 18:08 | 19:16 |
| Jum, 9 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:15 | 18:08 | 19:16 |
| Sab, 10 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:15 | 18:07 | 19:16 |
| Min, 11 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| Sen, 12 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| Sel, 13 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:15 |
| Rab, 14 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
| Kam, 15 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| Jum, 16 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| Sab, 17 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| Min, 18 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
| Sen, 19 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
| Sel, 20 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:18 | 18:05 | 19:14 |
| Rab, 21 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 18:05 | 19:14 |
| Kam, 22 | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 18:05 | 19:14 |
| Jum, 23 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 18:05 | 19:14 |
| Sab, 24 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 12:02 | 15:19 | 18:05 | 19:14 |
| Min, 25 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| Sen, 26 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| Sel, 27 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| Rab, 28 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:14 |
| Kam, 29 | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| Jum, 30 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| Sab, 31 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
Waktu dalam WIB. Sumber: Kementerian Agama RI (via MyQuran).