Jadwal Sholat Kota Pontianak Hari Ini
Kalimantan Barat · Zona waktu WIB
Kota Pontianak
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak03:57
- Subuh04:07
- Terbit05:20
- Dhuha05:48
- Dzuhur11:30
- Ashar14:47
- Maghrib17:33
- Isya18:43
Sumber: Kemenag RI
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kota Pontianak Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
| Jum, 2 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
| Sab, 3 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:41 | 17:38 | 18:46 |
| Min, 4 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
| Sen, 5 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
| Sel, 6 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:42 | 17:37 | 18:46 |
| Rab, 7 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
| Kam, 8 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
| Jum, 9 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
| Sab, 10 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
| Min, 11 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
| Sen, 12 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
| Sel, 13 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
| Rab, 14 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
| Kam, 15 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:45 | 17:35 | 18:44 |
| Jum, 16 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:45 | 17:35 | 18:44 |
| Sab, 17 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:45 | 17:35 | 18:43 |
| Min, 18 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:34 | 18:43 |
| Sen, 19 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:49 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| Sel, 20 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| Rab, 21 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| Kam, 22 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| Jum, 23 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| Sab, 24 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| Min, 25 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| Sen, 26 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| Sel, 27 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| Rab, 28 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| Kam, 29 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| Jum, 30 | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| Sab, 31 | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
Waktu dalam WIB. Sumber: Kementerian Agama RI (via MyQuran).