Jadwal Sholat Kabupaten Banggai Hari Ini
Sulawesi Tengah · Zona waktu WITA
Kabupaten Banggai
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:03
- Subuh04:13
- Terbit05:27
- Dhuha05:55
- Dzuhur11:36
- Ashar14:53
- Maghrib17:40
- Isya18:50
⚠ Perkiraan (sumber Kemenag sedang tidak tersedia)
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kabupaten Banggai Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:42 | 14:46 | 17:45 | 18:53 |
| Jum, 2 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:42 | 14:47 | 17:45 | 18:53 |
| Sab, 3 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 14:47 | 17:45 | 18:53 |
| Min, 4 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 06:00 | 11:41 | 14:47 | 17:45 | 18:52 |
| Sen, 5 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:41 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
| Sel, 6 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:40 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
| Rab, 7 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:40 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
| Kam, 8 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:40 | 14:49 | 17:44 | 18:52 |
| Jum, 9 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:40 | 14:49 | 17:43 | 18:51 |
| Sab, 10 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:39 | 14:49 | 17:43 | 18:51 |
| Min, 11 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:50 | 17:43 | 18:51 |
| Sen, 12 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:50 | 17:43 | 18:51 |
| Sel, 13 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:50 | 17:42 | 18:51 |
| Rab, 14 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:51 |
| Kam, 15 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
| Jum, 16 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
| Sab, 17 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
| Min, 18 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| Sen, 19 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| Sel, 20 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| Rab, 21 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 14:52 | 17:41 | 18:50 |
| Kam, 22 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 14:53 | 17:41 | 18:50 |
| Jum, 23 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:37 | 14:53 | 17:41 | 18:50 |
| Sab, 24 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:53 | 17:41 | 18:50 |
| Min, 25 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:53 | 17:40 | 18:50 |
| Sen, 26 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:54 | 17:40 | 18:50 |
| Sel, 27 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:54 | 17:40 | 18:50 |
| Rab, 28 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:54 | 17:40 | 18:50 |
| Kam, 29 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:54 | 17:40 | 18:50 |
| Jum, 30 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:55 | 17:40 | 18:50 |
| Sab, 31 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 14:55 | 17:40 | 18:50 |
Waktu dalam WITA. Sebagian jadwal adalah perkiraan karena sumber Kemenag sedang tidak tersedia.