Jadwal Sholat Kota Palu Hari Ini
Sulawesi Tengah · Zona waktu WITA
Kota Palu
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:15
- Subuh04:25
- Terbit05:37
- Dhuha06:05
- Dzuhur11:48
- Ashar15:04
- Maghrib17:52
- Isya19:02
Sumber: Kemenag RI
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kota Palu Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
| Jum, 2 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:54 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
| Sab, 3 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 14:58 | 17:56 | 19:05 |
| Min, 4 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Sen, 5 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:53 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Sel, 6 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 14:59 | 17:56 | 19:04 |
| Rab, 7 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Kam, 8 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 14:59 | 17:55 | 19:03 |
| Jum, 9 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:03 |
| Sab, 10 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:03 |
| Min, 11 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| Sen, 12 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
| Sel, 13 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
| Rab, 14 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:02 |
| Kam, 15 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 15:02 | 17:53 | 19:02 |
| Jum, 16 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:50 | 15:02 | 17:53 | 19:02 |
| Sab, 17 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:50 | 15:02 | 17:53 | 19:02 |
| Min, 18 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 15:02 | 17:53 | 19:02 |
| Sen, 19 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:49 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| Sel, 20 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:06 | 11:49 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| Rab, 21 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 15:03 | 17:52 | 19:02 |
| Kam, 22 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 15:03 | 17:52 | 19:02 |
| Jum, 23 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| Sab, 24 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| Min, 25 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:48 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| Sen, 26 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| Sel, 27 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| Rab, 28 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| Kam, 29 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 19:02 |
| Jum, 30 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| Sab, 31 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
Waktu dalam WITA. Sumber: Kementerian Agama RI (via MyQuran).