Jadwal Sholat Kabupaten Kepulauan Anambas Hari Ini
Kepulauan Riau · Zona waktu WIB
Kabupaten Kepulauan Anambas
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:14
- Subuh04:24
- Terbit05:38
- Dhuha06:06
- Dzuhur11:44
- Ashar15:03
- Maghrib17:45
- Isya18:54
⚠ Perkiraan (sumber Kemenag sedang tidak tersedia)
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Kabupaten Kepulauan Anambas Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:10 | 11:50 | 15:00 | 17:52 | 19:00 |
| Jum, 2 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:10 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:00 |
| Sab, 3 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:10 | 11:49 | 15:00 | 17:51 | 18:59 |
| Min, 4 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
| Sen, 5 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:48 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
| Sel, 6 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
| Rab, 7 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
| Kam, 8 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
| Jum, 9 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:47 | 15:01 | 17:49 | 18:57 |
| Sab, 10 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:47 | 15:01 | 17:49 | 18:57 |
| Min, 11 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:47 | 15:02 | 17:49 | 18:57 |
| Sen, 12 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| Sel, 13 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:08 | 11:46 | 15:02 | 17:48 | 18:56 |
| Rab, 14 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:07 | 11:46 | 15:02 | 17:48 | 18:56 |
| Kam, 15 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:07 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
| Jum, 16 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
| Sab, 17 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:45 | 15:02 | 17:47 | 18:55 |
| Min, 18 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:45 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
| Sen, 19 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
| Sel, 20 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:07 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
| Rab, 21 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
| Kam, 22 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
| Jum, 23 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| Sab, 24 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| Min, 25 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| Sen, 26 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
| Sel, 27 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |
| Rab, 28 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:44 | 18:54 |
| Kam, 29 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:44 | 18:54 |
| Jum, 30 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:44 | 18:54 |
| Sab, 31 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:44 | 18:54 |
Waktu dalam WIB. Sebagian jadwal adalah perkiraan karena sumber Kemenag sedang tidak tersedia.