Jadwal Sholat Pulau Midai, Kabupaten Natuna Hari Ini
Kepulauan Riau · Zona waktu WIB
Pulau Midai, Kabupaten Natuna
Minggu, 25 Oktober 2026 · 14 Jumadil Awal 1448 H
- Imsak04:06
- Subuh04:16
- Terbit05:30
- Dhuha05:58
- Dzuhur11:36
- Ashar14:55
- Maghrib17:37
- Isya18:46
⚠ Perkiraan (sumber Kemenag sedang tidak tersedia)
Pengingat adzan
Notifikasi muncul tepat waktu adzan (atau beberapa menit sebelumnya), sesuai kota yang Anda pilih.
Jadwal Sholat Pulau Midai, Kabupaten Natuna Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:42 | 14:52 | 17:44 | 18:52 |
| Jum, 2 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:41 | 14:52 | 17:44 | 18:52 |
| Sab, 3 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 06:02 | 11:41 | 14:52 | 17:43 | 18:51 |
| Min, 4 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:41 | 14:53 | 17:43 | 18:51 |
| Sen, 5 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:40 | 14:53 | 17:43 | 18:51 |
| Sel, 6 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:40 | 14:53 | 17:42 | 18:50 |
| Rab, 7 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 06:01 | 11:40 | 14:53 | 17:42 | 18:50 |
| Kam, 8 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:42 | 18:50 |
| Jum, 9 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:41 | 18:49 |
| Sab, 10 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:39 | 14:53 | 17:41 | 18:49 |
| Min, 11 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 06:00 | 11:39 | 14:54 | 17:40 | 18:49 |
| Sen, 12 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 06:00 | 11:38 | 14:54 | 17:40 | 18:48 |
| Sel, 13 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:38 | 14:54 | 17:40 | 18:48 |
| Rab, 14 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:38 | 14:54 | 17:40 | 18:48 |
| Kam, 15 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:59 | 11:38 | 14:54 | 17:39 | 18:48 |
| Jum, 16 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:37 | 14:54 | 17:39 | 18:47 |
| Sab, 17 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:37 | 14:54 | 17:39 | 18:47 |
| Min, 18 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:37 | 14:54 | 17:38 | 18:47 |
| Sen, 19 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:37 | 14:55 | 17:38 | 18:47 |
| Sel, 20 | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:59 | 11:37 | 14:55 | 17:38 | 18:47 |
| Rab, 21 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:37 | 14:55 | 17:38 | 18:47 |
| Kam, 22 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| Jum, 23 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| Sab, 24 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| Min, 25 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| Sen, 26 | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
| Sel, 27 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| Rab, 28 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| Kam, 29 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| Jum, 30 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:58 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| Sab, 31 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
Waktu dalam WIB. Sebagian jadwal adalah perkiraan karena sumber Kemenag sedang tidak tersedia.